J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
29 | 20 | 0 | 9 | 2420-2217 | |
29 | 20 | 0 | 9 | 2420-2217 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 12/05 | Valencia Basket | vs | Estudiantes | h2h | |||
h2h | 05/05 | Montakit Fuenlabrada | vs | Valencia Basket | h2h | |||
h2h | 29/04 | 11:30 | Joventut Badalona | vs | Valencia Basket | h2h | ||
V | 22/04 | 17:30 | Valencia Basket | 74-73 | Unicaja | FG | ||
V | 14/04 | 18:00 | Zaragoza | 74-97 | Valencia Basket | FG | ||
V | 12/04 | 20:30 | Valencia Basket | 81-77 | Baskonia | FG |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | B | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
0 | B | 20 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
6 | B | 21 | 24 | 163 | 0 | 0 | 0 | 575 | ||
8 | B | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | B | 31 | 23 | 192 | 0 | 0 | 0 | 526 | ||
16 | B | 24 | 16 | 71 | 0 | 0 | 0 | 273 | ||
19 | B | 33 | 14 | 198 | 0 | 0 | 0 | 449 | ||
12 | B | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
0 | EX | 31 | 29 | 234 | 0 | 0 | 0 | 913 | ||
0 | EX | 28 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
3 | EX | 18 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
17 | EX | 35 | 29 | 272 | 0 | 0 | 0 | 559 | ||
30 | EX | 25 | 20 | 132 | 0 | 0 | 0 | 538 | ||
32 | EX | 26 | 28 | 358 | 0 | 0 | 0 | 604 | ||
42 | EX | 31 | 29 | 204 | 0 | 0 | 0 | 794 | ||
0 | EX | 31 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 94 | ||
0 | POSTE | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
14 | POSTE | 25 | 24 | 272 | 0 | 0 | 0 | 501 | ||
21 | POSTE | 27 | 24 | 235 | 0 | 0 | 0 | 490 | ||
51 | POSTE | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|