Com Fichas Completas
POR | ESP | ENG | ITA | FRA |
GER | ARG | NED | SCO | BEL |
CZE | GRE | UKR | AUT | DEN |
SUI | ROM | BUL | POL | CRO |
SRB | SVK | SVN | MEX | AUS |
VEN | CRC | CHI | CYP |
Com Marcadores de Golos
TUR | HUN | MON | RSA | NZL |
JAM | UAE | QAT | IRN | MLT |
SLV |
União Desportiva de Leiria
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
| Colaboração | ||||||||||||||||||||||||||||
| Guarda Redes | Defesa | Médio | Avançado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 7 | ||||
| 12 | 2 | 6 | 9 | ||||
| 28 | 3 | 11 | 13 | ||||
| 4 | 15 | 18 | |||||
| 8 | 16 | 19 | |||||
| 14 | 22 | 20 | |||||
| 17 | 27 | 23 | |||||
| 25 | 55 | ||||||
| 26 | |||||||
| 45 | |||||||
| 87 | |||||||
| NOME | FUNÇÃO |
|---|---|
| Treinador | |
| Treinador |
: NACIONALIDADES
| : ESTATÍSTICAS
|
|
| ||||||||||