Com Fichas Completas
Grupo Desportivo Cultural de Carvalhosa
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| consultar toda a agenda > | consultar toda a atualidade > |
| Num. | Nome | Nacionalidade | Posição | Clube Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Luis | Guarda Redes | Ex Leoes De Seroa | |
| 19 | José Carlos | Guarda Redes | Carvalhosa | |
| 2 | André | Defesa | Carvalhosa | |
| 5 | Barbosa | Defesa | Carvalhosa | |
| 6 | Meireles | Defesa | Carvalhosa | |
| 9 | Carlitos | Defesa | Sem Clube | |
| 10 | Bruno | Defesa | Cristelo | |
| 15 | Pedro | Defesa | Carvalhosa | |
| 22 | Saia | Defesa | Carvalhosa | |
| 23 | Ricardo | Defesa | Carvalhosa | |
| 78 | Diogo | Defesa | Raimonda | |
| 4 | Andrézinho | Médio | Aguias Eiriz | |
| 7 | Zezé | Médio | Penamaior | |
| 8 | Pinto | Médio | Carvalhosa | |
| 11 | Isaac | Médio | Sem Clube | |
| 14 | Turra | Médio | Carvalhosa | |
| 17 | Gaio | Médio | Carvalhosa | |
| 18 | Reina | Médio | Sem Clube | |
| 20 | Pedrinho | Médio | Ex -leoes Da Seroa | |
| 28 | Vitor Brandao | Médio | Ex - Leoes De Seroa | |
| 30 | Costa | Médio | Codessos | |
| 9 | Tony | Avançado | Sem Clube | |
| 28 | Dani | Avançado | Cristelo | |
| 31 | Trucas | Avançado | Es Sanfins | |
| 32 | Jaime | Avançado | Es Leoes De Seroa | |
| 34 | Jarrão | Avançado | 1 Maio Figueiró | |
| 48 | Emanuel | Avançado | Ex - Leoes Da Seroa | |
| 55 | Neves | Avançado | Carvalhosa |
| Guarda Redes | Defesa | Médio | Avançado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME | Nacionalidade | FUNÇÃO |
|---|---|---|
| Jaime Moleiro | Treinador Principal | |
| Paulo | Treinador adjunto | |
| Bruno | Equipa Médica | |
| Chico | Auxiliar | |
| Manel | Presidente | |
| Quinzinho | Auxiliar | |
| Alfredo | Auxiliar |
: NACIONALIDADES
| : ESTATÍSTICAS
|