Lotação16000
Medidas-
Inauguração1922
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 9 | 7 | 4 | 27-17 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 6-4 | |
25 | 12 | 8 | 5 | 33-21 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 02/03 | Panathinaikos | vs | PAOK | h2h | |||
h2h | 23/02 | Panionios | vs | Panathinaikos | h2h | |||
h2h | 16/02 | 17:00 | Panathinaikos | vs | Asteras Tripolis | h2h | ||
D | 09/02 | 17:30 | PAS Giannina | 1-0 | Panathinaikos | FG | ||
E | 03/02 | 15:15 | Levadiakos FC | 0-0 | Panathinaikos | FG | ||
V | 30/01 | 17:00 | Panetolikos | 0-1 | Panathinaikos | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|