zerozero.pt Caro visitante, Está a ver esta página porque está a utilizar um software de bloqueio de publicidade ("ad blocker"). O zerozero.pt é um portal onde a informação é gratuita e de livre acesso. Esta é uma premissa que é assegurada desde o início do projeto em 2003. Por forma a podermos garantir que tal continue a acontecer, o zerozero.pt necessita da receita gerada pela publicidade para poder fazer face aos custos de alojamento e todas as despesas de gestão que uma empresa comporta. Esperamos a sua compreensão, zerozero.pt |

| Date | Hora | Casa | Fora | Fase | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 2015-10-04 | 15:00 | Bertiandos | 4-1 | Longos Vales FC | J4 | FG | |||
V | 2015-10-18 | 15:00 | Bertiandos | 2-0 | Darquense | J6 | FG | |||
V | 2015-11-15 | 00:00 | Bertiandos | 1-0 | Ancorense | J10 | FG | |||
V | 2015-11-22 | Bertiandos | 6-1 | Anais FC | J11 | FG | ||||
V | 2015-12-06 | 00:00 | Bertiandos | 2-1 | Âncora Praia | J13 | FG | |||
V | 2015-12-20 | Bertiandos | 2-1 | Vianense B | J15 | FG | ||||
V | 2015-12-27 | 00:00 | ACD Castanheira | 1-6 | Bertiandos | J16 | FG | |||
V | 2016-01-03 | Bertiandos | 2-0 | UD Moreira | J17 | FG | ||||
V | 2016-01-10 | 00:00 | Bertiandos | 3-0 | Melgacense | J18 | FG | |||
V | 2016-01-31 | 00:00 | Bertiandos | 2-1 | AD Fachense | J20 | FG | |||
V | 2016-02-07 | 00:00 | Longos Vales FC | 0-2 | Bertiandos | J21 | FG | |||
V | 2016-02-15 | 00:00 | Bertiandos | 3-2 | Raianos | J22 | FG | |||
V | 2016-02-21 | 00:00 | Darquense | 1-3 | Bertiandos | J23 | FG | |||
V | 2016-02-28 | 00:00 | Bertiandos | 2-0 | ADC Perre | J24 | FG | |||
V | 2016-03-13 | 00:00 | Lanhelas FC | 0-1 | Bertiandos | J25 | FG | |||
V | 2016-03-20 | 00:00 | Bertiandos | 3-0 | GRCD Gandra | J26 | FG | |||
V | 2016-04-10 | 00:00 | Anais FC | 0-4 | Bertiandos | J28 | FG | |||
V | 2016-05-01 | 00:00 | Bertiandos | 2-1 | Cardielense | J31 | FG | |||
V | 2016-05-15 | Bertiandos | 5-1 | ACD Castanheira | J33 | FG | ||||
V | 2016-05-29 | UD Moreira | 1-3 | Bertiandos | J34 | FG | ||||
