placardpt

Associação de Futebol de Lisboa

Portugal
Portugal

Seniores

1ªDivisão Honra (0 Participantes)
1ªDivisão
Final (0 Participantes)
Série 1 (0 Participantes)
Série 2 (0 Participantes)
2ªDivisão
Final (0 Participantes)
Ap. Subida (0 Participantes)
Série 1 (0 Participantes)
Série 2 (0 Participantes)
Supertaça (0 Participantes)
T. Honra 1D (0 Participantes)
Taça (0 Participantes)

Sub-19 (Juniores)

Honra (0 Participantes)
1ª Divisão
Final (0 Participantes)
Série 1 (0 Participantes)
Série 2 (0 Participantes)
2ª Divisão
Final (0 Participantes)
Ap. Subida (0 Participantes)
Série 1 (0 Participantes)
Série 2 (0 Participantes)

Sub-17 (Juvenis)

Honra (0 Participantes)
Torneio Extraordinário (0 Participantes)
1ªDivisão
Final (0 Participantes)
Série 1 (0 Participantes)
Série 2 (0 Participantes)
2ªDivisão
(2ª Fase) 01º/05º (0 Participantes)
(2ª Fase) 06º/10º (0 Participantes)
Série 1 (0 Participantes)
Série 2 (0 Participantes)
Série 3 (0 Participantes)
Série 4 (0 Participantes)
Série 5 (0 Participantes)
T. Extraordinário Série 1 (0 Participantes)
T. Extraordinário Série 2 (0 Participantes)
T. Extraordinário Série 3 (0 Participantes)
T. Extraordinário Série 4 (0 Participantes)

Sub-15 (Iniciados)

Honra (0 Participantes)
1ª Divisão
Final (0 Participantes)
Série 1 (0 Participantes)
Série 2 (0 Participantes)
Torneio Extraordinário (0 Participantes)
2ª Divisão
(2ª Fase) 01º/06º (0 Participantes)
(2ª Fase) 07º/12º (0 Participantes)
Série 1 (0 Participantes)
Série 2 (0 Participantes)
Série 3 (0 Participantes)
Série 4 (0 Participantes)
Série 5 (0 Participantes)
Série 6 (0 Participantes)
T. Extraordinário Fase Final (0 Participantes)
T. Extraordinário Série 1 (0 Participantes)
T. Extraordinário Série 2 (0 Participantes)
T. Extraordinário Série 3 (0 Participantes)
T. Extraordinário Série 4 (0 Participantes)

Sub-13 (Infantis)

Séries
(2ª Fase B) Série 1 (0 Participantes)
(2ª Fase B) Série 2 (0 Participantes)
(2ª Fase B) Série 3 (0 Participantes)
(2ª Fase B) Série 4 (0 Participantes)
(2ª Fase B) Série 5 (0 Participantes)
(2ª Fase B) Série 6 (0 Participantes)
(2ª Fase B) Série 7 (0 Participantes)
(2ª Fase) Série 1ºs (0 Participantes)
Série 1 (0 Participantes)
Série 2 (0 Participantes)
Série 3 (0 Participantes)
Série 4 (0 Participantes)
Série 5 (0 Participantes)

Fut.7 Sub-13 (Infantis)

AF Lisboa Juniores D Futebol 7 2008/2009
AF Lisboa Jun.D Fut.7 2ª Fase G1 S1 08/09 (0 Participantes)
AF Lisboa Jun.D Fut.7 2ª Fase G1 S2 08/09 (0 Participantes)
AF Lisboa Jun.D Fut.7 2ª Fase G1 S3 08/09 (0 Participantes)
AF Lisboa Jun.D Fut.7 2ª Fase G1 S4 08/09 (0 Participantes)
AF Lisboa Jun.D Fut.7 2ª Fase G2 S1 08/09 (0 Participantes)
AF Lisboa Jun.D Fut.7 2ª Fase G2 S2 08/09 (0 Participantes)
AF Lisboa Jun.D Fut.7 2ª Fase G2 S3 08/09 (0 Participantes)
AF Lisboa Jun.D Fut.7 2ª Fase G2 S4 08/09 (0 Participantes)
AF Lisboa Jun.D Fut.7 2ª Fase G3 S1 08/09 (0 Participantes)
AF Lisboa Jun.D Fut.7 2ª Fase G3 S2 08/09 (0 Participantes)
AF Lisboa Jun.D Fut.7 2ª Fase G3 S3 08/09 (0 Participantes)
AF Lisboa Jun.D Fut.7 2ª Fase G4 S2 08/09 (0 Participantes)
AF Lisboa Jun.D Fut.7 2ª Fase G4 S3 08/09 (0 Participantes)
AF Lisboa Jun.D Fut.7 3ª Fase G1 13º/16º 08/09 (0 Participantes)
AF Lisboa Jun.D Fut.7 3ª Fase G1 17º/20º 08/09 (0 Participantes)
AF Lisboa Jun.D Fut.7 3ª Fase G1 1º/4º 08/09 (0 Participantes)
AF Lisboa Jun.D Fut.7 3ª Fase G1 21º/24º 08/09 (0 Participantes)
AF Lisboa Jun.D Fut.7 3ª Fase G1 5º/8º 08/09 (0 Participantes)
AF Lisboa Jun.D Fut.7 3ª Fase G1 9º/12º 08/09 (0 Participantes)
AF Lisboa Jun.D Fut.7 3ª Fase G2 13º/16º 08/09 (0 Participantes)
AF Lisboa Jun.D Fut.7 3ª Fase G2 17º/20º 08/09 (0 Participantes)
AF Lisboa Jun.D Fut.7 3ª Fase G2 1º/4º 08/09 (0 Participantes)
AF Lisboa Jun.D Fut.7 3ª Fase G2 21º/24º 08/09 (0 Participantes)
AF Lisboa Jun.D Fut.7 3ª Fase G2 5º/8º 08/09 (0 Participantes)
AF Lisboa Jun.D Fut.7 3ª Fase G2 9º/12º 08/09 (0 Participantes)
AF Lisboa Juniores D Futebol 7 Série 1 2008/2009 (0 Participantes)
AF Lisboa Juniores D Futebol 7 Série 2 2008/2009 (0 Participantes)
AF Lisboa Juniores D Futebol 7 Série 3 2008/2009 (0 Participantes)
AF Lisboa Juniores D Futebol 7 Série 4 2008/2009 (0 Participantes)
AF Lisboa Juniores D Futebol 7 Série 5 2008/2009 (0 Participantes)
AF Lisboa Juniores D Futebol 7 Série 6 2008/2009 (0 Participantes)
Torres Vedras
(2ª Fase) G1 (0 Participantes)
(2ª Fase) G2 (0 Participantes)
(2ª Fase) G3 (0 Participantes)
(2ª Fase) G4 (0 Participantes)
(2ª Fase) G5 (0 Participantes)
(2ª Fase) G6 (0 Participantes)
Série A (0 Participantes)
Série B (0 Participantes)

Fut.7 Sub-11 (Benjamim)

Séries
(1ª Fase) Série 1 (0 Participantes)
(1ª Fase) Série 2 (0 Participantes)
(1ª Fase) Série 3 (0 Participantes)
(1ª Fase) Série 4 (0 Participantes)
(1ª Fase) Série 5 (0 Participantes)
(1ª Fase) Série 6 (0 Participantes)
(2ª Fase) Grupo 1 Série 1 (0 Participantes)
(2ª Fase) Grupo 1 Série 2 (0 Participantes)
(2ª Fase) Grupo 1 Série 3 (0 Participantes)
(2ª Fase) Grupo 1 Série 4 (0 Participantes)
(2ª Fase) Grupo 2 Série 1 (0 Participantes)
(2ª Fase) Grupo 2 Série 2 (0 Participantes)
(2ª Fase) Grupo 2 Série 3 (0 Participantes)
(2ª Fase) Grupo 2 Série 4 (0 Participantes)
(2ª Fase) Grupo 3 Série 1 (0 Participantes)
(2ª Fase) Grupo 3 Série 2 (0 Participantes)
(2ª Fase) Grupo 3 Série 3 (0 Participantes)
(2ª Fase) Grupo 4 Série 1 (0 Participantes)
(2ª Fase) Grupo 4 Série 2 (0 Participantes)
(2ª Fase) Grupo 4 Série 3 (0 Participantes)
(3ª Fase) Grupo 1 01º/04º (0 Participantes)
(3ª Fase) Grupo 1 05º/08º (0 Participantes)
(3ª Fase) Grupo 1 09º/12º (0 Participantes)
(3ª Fase) Grupo 1 13º/16º (0 Participantes)
(3ª Fase) Grupo 1 17º/20º (0 Participantes)
(3ª Fase) Grupo 1 21º/24º (0 Participantes)
(3ª Fase) Grupo 2 01º/04º (0 Participantes)
(3ª Fase) Grupo 2 05º/08º (0 Participantes)
(3ª Fase) Grupo 2 09º/12º (0 Participantes)
(3ª Fase) Grupo 2 13º/16º (0 Participantes)
(3ª Fase) Grupo 2 17º/20º (0 Participantes)
(3ª Fase) Grupo 2 21º/24º (0 Participantes)
(3ª Fase) Grupo 2 25º/28º (0 Participantes)
(3ª Fase) Grupo 3 01º/03º (0 Participantes)
Torres Vedras
(2ª Fase) G1 (0 Participantes)
(2ª Fase) G2 (0 Participantes)
(2ª Fase) G6 (0 Participantes)
Série A (0 Participantes)
Série B (0 Participantes)
Série C (0 Participantes)

EQUIPAS (706)

 ACO
 CAC
 CAD
 CIF
 ICP